000 | 01799 a2200337 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | DCO0000007070 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20230112104229.0 | ||
008 | 230112b cr ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
035 | _a7070 | ||
040 |
_aINAMU _cINAMU |
||
041 | _aspa | ||
084 | _aISSA/AF/SANJOSE/03 | ||
099 | _aCD 08.06.02/1-7135 | ||
111 |
_bAsociación Internacional de la Seguridad Social; Caja Costarricense de Seguro Social _cReunión regional para las Américas servicios sociales y asignaciones familiares: una seguridad social para todos _gSan José, CR _h27 al 29 de enero del 2003 |
||
245 | _aReunión Regional Americana de la Asociación Internacional de la Seguridad Social | ||
260 |
_aSan José, CR: _bAsociación Internacional de la Seguridad Social, _c2003 |
||
300 | _a[S.p.] | ||
500 | _aIncluye una versión del documento en idioma inglés. | ||
520 | _aEl estudio pretende demostrar la relación que existe entre la pobreza infantil y la condición de la mujer en el mercado laboral, Se evidencia un incremento del aporte económico que las mujeres han tenido que dar para el soporte de sus familias. Se parte de la hipótesis de que garantizar condiciones adecuadas de inserción laboral a las mujeres implica ofrecer a los demás miembros de esos núcleos familiares mejores condiciones para su desarrollo pleno, principalmente para aquellos que son menores de edad. | ||
563 | _aDigital | ||
650 | _aNIÑAS | ||
650 | _aNIÑOS | ||
650 | _aEMPLEO DE LAS MUJERES | ||
650 | _aPOBREZA | ||
650 | _aDESIGUALDAD | ||
650 | _aMERCADO DE TRABAJO | ||
650 | _aSEGURIDAD SOCIAL | ||
856 |
_3Portada _uhttp://formatos.inamu.go.cr/SIDOC//archivosCDs/reunionregional_637413898874199380.JPG |
||
942 |
_cDCO _e1900-01-01 00:00:00.000 _hFZV _n0 _2ddc |
||
999 |
_c321 _d321 |