Resultados
|
|
Análisis de resultados: Encuesta Nacional de Hogares julio 1998 por Costa Rica. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social [Autoría]. En: Los servicios públicos de empleo y estrategias de generación de empleoIdioma: Español Descripción Fisica: [13] h..Detalles de publicación: San José, CR: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1999; San José, CR: Asociación Mundial de Servicios Públicos de Empleo, 1999Recursos en línea: Portada Tipo de Documento: Analíticas.Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Signatura topográfica: 07.02.00/1-7520 (1).
|
|
|
Informe estadistico 1988 por Costa Rica. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social [Autoría]. Idioma: Español Descripción Fisica: [38 h.]il..Detalles de publicación: San José, CR: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1988Recursos en línea: Tabla Contenido | Portada Tipo de Documento: Libros.Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Signatura topográfica: 01.09.01/1-1468 (1).
|
|
|
Perfil del mercado actual de trabajo en Costa Rica, año 1999 por Bastos Oses, Luis Alberto [Autor] | Costa Rica. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Dirección General de Planificación del Trabajo [Autoría]. Series DocumentoIdioma: Español Descripción Fisica: 15 p.il..Detalles de publicación: San José, CR: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 2000Recursos en línea: Tabla Contenido | Portada Tipo de Documento: Libros.Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Signatura topográfica: 07.02.00/1-2810 (1).
|
|
|
Participación de la mujer en el mercado de trabajo: 1993 por Rojas Solano, Ana María [Autora] | Costa Rica. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Dirección General de Planificación del Trabajo [Autoría] | Paniagua Rojas, Isabel [Autora]. Idioma: Español Descripción Fisica: 19 p..Detalles de publicación: San José, CR: Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes, 1994Recursos en línea: Tabla Contenido | Portada Tipo de Documento: Libros.Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Signatura topográfica: 07.02.00/1-2948 (2).
|
|
|
Diagnóstico mujer, trabajo y empleo en Costa Rica: 1998 documento preliminar por Costa Rica. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social [Autoría] | Costa Rica. Ministra de la Condición de la Mujer Autoría | Instituto Nacional de las Mujeres (Costa Rica) Autoría. Idioma: Español Descripción Fisica: 38 h..Detalles de publicación: San José, CR: Instituto Nacional de las Mujeres, 1999Recursos en línea: Tabla Contenido | Portada Tipo de Documento: Libros.Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Signatura topográfica: 07.04.01/1-5138 (1).
|
|
|
La microempresa de los noventa en Costa Rica por Trejos Solórzano, Juan Diego [Autor] | Costa Rica. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Programa Nacional de Apoyo a la Micro y Pequeña Empresa [Autoría]. Idioma: Español Descripción Fisica: 71 p..Detalles de publicación: San José, CR: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1999Recursos en línea: Tabla Contenido | Portada Tipo de Documento: Libros.Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Signatura topográfica: 08.03.04/1-5347 (1).
|
|
|
Diagnóstico: mujeres, trabajo y empleo en la región Chorotega por Costa Rica. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social [Autoría] | Costa Rica. Ministra de la Condición de la Mujer Autoría | Instituto Nacional de las Mujeres (Costa Rica) Autoría. Idioma: Español Descripción Fisica: 18 h.il..Detalles de publicación: San José, CR: Instituto Nacional de las Mujeres, 1999Recursos en línea: Portada Tipo de Documento: Libros.Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Signatura topográfica: 07.04.01/1-6205 (1).
|
|
|
Diagnóstico: mujer trabajo y empleo en la Región Pacífico Central por Costa Rica. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social [Autoría] | Costa Rica. Ministra de la Condición de la Mujer Autoría | Instituto Nacional de las Mujeres (Costa Rica) Autoría. Idioma: Español Descripción Fisica: 9 h.il..Detalles de publicación: San José, CR: Instituto Nacional de las Mujeres, 1999Recursos en línea: Portada Tipo de Documento: Libros.Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Signatura topográfica: 07.04.01/1-6206 (1).
|
|
|
Diagnóstico: mujeres, trabajo y empleo en la Región Brunca por Costa Rica. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social [Autoría] | Costa Rica. Ministra de la Condición de la Mujer Autoría | Instituto Nacional de las Mujeres (Costa Rica) Autoría. Idioma: Español Descripción Fisica: 9 h.il..Detalles de publicación: San José, CR: Instituto Nacional de las Mujeres, 1999Recursos en línea: Portada Tipo de Documento: Libros.Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Signatura topográfica: 07.04.01/1-6207 (1).
|
|
|
Diagnóstico: mujer trabajo y empleo en la Región Central por Costa Rica. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social [Autoría] | Costa Rica. Ministra de la Condición de la Mujer Autoría | Instituto Nacional de las Mujeres (Costa Rica) Autoría. Idioma: Español Descripción Fisica: 10 h.il..Detalles de publicación: San José, CR: Instituto Nacional de las Mujeres, 1999Recursos en línea: Portada Tipo de Documento: Libros.Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Signatura topográfica: 07.04.01/1-6208 (1).
|
|
|
Diagnóstico: mujer trabajo y empleo en la Región Huetar Norte por Costa Rica. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social [Autoría] | Costa Rica. Ministra de la Condición de la Mujer Autoría | Instituto Nacional de las Mujeres (Costa Rica) Autoría. Idioma: Español Descripción Fisica: 11 h.il..Detalles de publicación: San José, CR: Instituto Nacional de las Mujeres, 1999Recursos en línea: Portada Tipo de Documento: Libros.Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Signatura topográfica: 07.04.01/1-6209 (1).
|
|
|
Diagnóstico: características de la fuerza de trabajo femenina en la Región Huetar Atlántica: resumen por Esquivel Salas, Roger [Autor] | Costa Rica. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social [Autoría] | Menjívar Ochoa, Mauricio [Autor] | Costa Rica. Ministra de la Condición de la Mujer Autoría | Instituto Nacional de las Mujeres (Costa Rica) Autoría. Idioma: Español Descripción Fisica: 7 h..Detalles de publicación: San José, CR: Instituto Nacional de las Mujeres, 1999Recursos en línea: Portada Tipo de Documento: Libros.Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Signatura topográfica: 07.04.01/1-6210 (1).
|
|
|
|
|
|
Los servicios públicos de empleo y estrategias de generación de empleo: taller por Taller Los servicios públicos de empleo y estrategias de generación de empleo San José, CR. Idioma: Español Descripción Fisica: 119 h..Detalles de publicación: San José, CR: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1999; San José, CR: Asociación Mundial de Servicios Públicos de Empleo, 1999Recursos en línea: Portada Tipo de Documento: Libros.Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Signatura topográfica: 07.02.00/1-7518 (1).
|
|
|
Los servicios públicos de empleo y estrategias de generación de empleo: taller por Costa Rica. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social [Autoría] | Taller Los servicios públicos de empleo y estrategias de generación de empleo San José, CR. Idioma: Español Descripción Fisica: 119 h..Detalles de publicación: San José, CR: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1999; San José, CR: Asociación Mundial de Servicios Públicos de Empleo, 1999Recursos en línea: Portada Tipo de Documento: Libros.Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Signatura topográfica: 07.02.00/1-7520 (1).
|
|
|
Los servicios públicos de empleo y estrategias de generación de empleo: taller por Taller Los servicios públicos de empleo y estrategias de generación de empleo San José, CR. Idioma: Español Descripción Fisica: 119 h..Detalles de publicación: San José, CR: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1999; San José, CR: Asociación Mundial de Servicios Públicos de Empleo, 1999Recursos en línea: Portada Tipo de Documento: Libros.Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Signatura topográfica: 07.02.00/1-7525 (1).
|
|
|
Los servicios públicos de empleo y estrategias de generación de empleo: taller por Taller Los servicios públicos de empleo y estrategias de generación de empleo San José, CR. Idioma: Español Descripción Fisica: 119 h..Detalles de publicación: San José, CR: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1999; San José, CR: Asociación Mundial de Servicios Públicos de Empleo, 1999Recursos en línea: Portada Tipo de Documento: Libros.Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Signatura topográfica: 07.02.00/1-7516 (1).
|
|
|
La oferta laboral en Costa Rica 1995-2000 por Rojas Redondo, Olman [Autor] | Costa Rica. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Dirección General de Planificación del Trabajo [Autoría]. Series DocumentoIdioma: Español Descripción Fisica: 25 p.il..Detalles de publicación: San José, CR: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 2003Recursos en línea: Tabla Contenido | Portada Tipo de Documento: Libros.Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Signatura topográfica: 07.01.01/1-7755 (1).
|
|
|
Mercado de trabajo en Costa Rica 2010 por Costa Rica. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Dirección General de Planificación del Trabajo y el Empleo. Observatorio del Mercado Laboral [Autoría]. Idioma: Español Descripción Fisica: 141 p.il..Detalles de publicación: San José, CR: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 2012Recursos en línea: Tabla Contenido | Portada Tipo de Documento: Libros.Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Signatura topográfica: 07.02.00/1-10548 (1).
|
|
|
Empleo y variables relacionadas por Costa Rica. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Dirección General de Planificación del Trabajo y el Empleo. Observatorio del Mercado Laboral [Autoría]. Series Pizarra informativaEdición: 1ª ed.Idioma: Español Descripción Fisica: 14 p.il. col. ; 28 x 21 cm..Detalles de publicación: San José, CR: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 2013Recursos en línea: Portada Tipo de Documento: Libros.Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Signatura topográfica: 07.02.00/1-11137 (1).
|